取扱ファンド一覧
国内株式
2022/6/10更新
表は横スクロールできます
投資信託名 | 運用会社 |
---|---|
BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
日本復活成長株ファンド | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | SBIアセット・マネジメント |
SBI国内大小成長株ファンド | SBIアセット・マネジメント |
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(jnext II) | SBIアセット・マネジメント |
損保ジャパン・グリーン・オープン | SOMPOアセットマネジメント |
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース | T&Dアセットマネジメント |
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド | 朝日ライフ アセットマネジメント |
MHAM株式オープン | アセットマネジメントOne |
MHAMキャピタル・グロース・オープン | アセットマネジメントOne |
MHAM新興成長株オープン | アセットマネジメントOne |
企業価値成長小型株ファンド | アセットマネジメントOne |
新光小型株オープン | アセットマネジメントOne |
新光ジャパンオープンII | アセットマネジメントOne |
ファンド"メガ・テック" | アセットマネジメントOne |
DIAM割安日本株ファンド | アセットマネジメントOne |
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン | インベスコ・アセット・マネジメント |
日本ニューテクノロジー・オープン | 岡三アセットマネジメント |
ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | 新生インベストメント・マネジメント |
デジタル情報通信革命 | 大和アセットマネジメント |
新世代成長株ファンド | 大和アセットマネジメント |
ダイワ・バリュー株・オープン | 大和アセットマネジメント |
アクティブ・ニッポン | 大和アセットマネジメント |
新経済大国日本 | 大和アセットマネジメント |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセット・マネジメント |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 東京海上アセット・マネジメント |
インデックスファンドJPX日経400 | 日興アセットマネジメント |
インデックスファンドTSP | 日興アセットマネジメント |
インデックスファンド225 | 日興アセットマネジメント |
ジパング・オーナー企業株式ファンド | 日興アセットマネジメント |
ミュータント | 日興アセットマネジメント |
日興中小型グロース・ファンド | 日興アセットマネジメント |
日興ジャパンオープン | 日興アセットマネジメント |
日本新興株オープン | 日興アセットマネジメント |
ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイアセットマネジメント |
株式インデックス225 | 野村アセットマネジメント |
フィデリティ・中小型株・オープン | フィデリティ投信 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 |
フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ投信 |
フィデリティ・日本優良株・ファンド | フィデリティ投信 |
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | フィデリティ投信 |
マネックス・アクティビスト・ファンド | マネックス・アセットマネジメント |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
日本株厳選ファンド 円コース | 三井住友DSアセットマネジメント |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット |
トピックスオープン | 三菱UFJ国際投信 |
Jオープン(小型株) | 三菱UFJ国際投信 |
2022/5/16更新
表は横スクロールできます
投資信託名 | 運用会社 |
---|---|
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型) | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | T&Dアセットマネジメント |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド | SOMPOアセットマネジメント |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | SOMPOアセットマネジメント |
UBS環境ロング・ショート・ファンド(為替ヘッジあり) | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
UBS環境ロング・ショート・ファンド(為替ヘッジなし) | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
朝日Nvestグローバル バリュー株オープン | 朝日ライフ アセットマネジメント |
朝日Nvestグローバル バリュー株オープン(資産成長型) | 朝日ライフ アセットマネジメント |
ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 朝日ライフ アセットマネジメント |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスクコントロール付)(為替ヘッジありコース) | アセットマネジメントOne |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスクコントロール付)(為替ヘッジなしコース) | アセットマネジメントOne |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) | アセットマネジメントOne |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) | アセットマネジメントOne |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント株式会社 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント株式会社 |
アメリカン・ドリーム・ファンド | 新生インベストメント・マネジメント |
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント |
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 大和アセットマネジメント |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント |
東京海上・エンターテインメント・ テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 東京海上アセット・マネジメント |
東京海上・エンターテインメント・ テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 東京海上アセット・マネジメント |
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 東京海上アセット・マネジメント |
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 東京海上アセット・マネジメント |
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント |
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) | 日興アセットマネジメント |
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント |
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント |
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド | 日興アセットマネジメント |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日興アセットマネジメント |
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント |
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント |
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | 日興アセットマネジメント |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド | 日興アセットマネジメント |
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) | ニッセイアセットマネジメント |
フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 |
フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 |
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 |
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド | フィデリティ投信 |
フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・米国株式ファンド Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 |
マニュライフ・米国銀行株式ファンド | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型) | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
三井住友・グローバル好配当株式オープン | 三井住友DSアセットマネジメント |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DSアセットマネジメント |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 三井住友トラスト・アセット |
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 三井住友トラスト・アセット |
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 三井住友トラスト・アセット |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 三菱UFJ国際投信 |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 三菱UFJ国際投信 |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 三菱UFJ国際投信 |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 三菱UFJ国際投信 |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 三菱UFJ国際投信 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 三菱UFJ国際投信 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 三菱UFJ国際投信 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 |
ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス |
ひふみワールド+ | レオス・キャピタルワークス |
2022/6/1更新
表は横スクロールできます
投資信託名 | 運用会社 |
---|---|
auAM 未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | auアセットマネジメント |
auAM 未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | auアセットマネジメント |
モビリティ・イノベーション・ファンド | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
HSBC 世界資源エネルギーオープン | HSBCアセットマネジメント |
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド | UBSアセット・マネジメント |
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) | UBSアセット・マネジメント |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド | アセットマネジメントOne |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne |
グローバル新世代関連株式ファンド | アセットマネジメントOne |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) | アセットマネジメントOne |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne |
オーケストラ ファンド(安定コース) | キャピタル アセットマネジメント |
オーケストラ ファンド(成長コース) | キャピタル アセットマネジメント |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ) | ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント |
ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | 新生インベストメント・マネジメント |
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 大和アセットマネジメント |
グローバル水素株式ファンド | 日興アセットマネジメント |
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント |
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント |
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ投信 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 |
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント |
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DSアセットマネジメント |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 三菱UFJ国際投信 |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 三菱UFJ国際投信 |
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信 |
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信 |
2022/6/23更新
表は横スクロールできます
投資信託名 | 運用会社 |
---|---|
HSBC BRICs オープン | HSBCアセットマネジメント |
HSBC 新BRICs ファンド | HSBCアセットマネジメント |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | SBIアセット・マネジメント |
T&Dインド中小型株ファンド | T&Dアセットマネジメント |
新光ピュア・インド株式ファンド | アセットマネジメントOne |
サザンアジア・オールスター株式ファンド | アセットマネジメントOne |
イーストスプリング・フィリピン株式オープン | イーストスプリング・インベストメント |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 岡三アセットマネジメント |
アセアンCAM-VIPファンド | キャピタル アセットマネジメント |
iFree 新興国株式 インデックス | 大和アセットマネジメント |
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント |
中華圏株式ファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント |
日興BRICs株式ファンド | 日興アセットマネジメント |
日興ブラジル株式ファンド | 日興アセットマネジメント |
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型) | ニッセイアセットマネジメント |
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | フィデリティ投信 |
アジア未来成長株式ファンド | ベアリングス・ジャパン株式会社 |
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン | 三井住友DSアセットマネジメント |
ベトナム株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
高成長インド・中型株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット |
2022/4/1更新
表は横スクロールできます
投資信託名 | 運用会社 |
---|---|
DLIBJ公社債オープン(短期コース) | アセットマネジメントOne |
DLIBJ公社債オープン(中期コース) | アセットマネジメントOne |
Oneニッポン債券オープン | アセットマネジメントOne |
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) | 東京海上アセット・マネジメント |
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 東京海上アセット・マネジメント |
ニッセイ日本インカムオープン | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) | ニッセイアセットマネジメント |
SMT 国内債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット |
明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | 明治安田アセットマネジメント |
明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 明治安田アセットマネジメント |
2022/3/1更新
表は横スクロールできます
投資信託名 | 運用会社 |
---|---|
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース | SOMPOアセットマネジメント |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース | SOMPOアセットマネジメント |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース | SOMPOアセットマネジメント |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース | SOMPOアセットマネジメント |
MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | アセットマネジメントOne |
MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne |
MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | アセットマネジメントOne |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース | アセットマネジメントOne |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | アセットマネジメントOne |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | アセットマネジメントOne |
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | インベスコ・アセット・マネジメント |
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント |
高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント |
高金利先進国債券オープン(資産成長型) | 日興アセットマネジメント |
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント |
ニッセイ/パトナム・インカムオープン | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信 |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型) Cコース(為替ヘッジ付き) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型) Dコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 |
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | ベアリングス・ジャパン株式会社 |
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) | ベアリングス・ジャパン株式会社 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) | 三井住友DSアセットマネジメント |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 三井住友DSアセットマネジメント |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 三井住友DSアセットマネジメント |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット |
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 三井住友トラスト・アセット |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際投信 |
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ国際投信 |
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 三菱UFJ国際投信 |
ワールド・リート・オープン(資産成長型) | 三菱UFJ国際投信 |
2022/1/5更新
表は横スクロールできます
投資信託名 | 運用会社 |
---|---|
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | HSBCアセットマネジメント |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | アセットマネジメントOne |
新光ブラジル債券ファンド | アセットマネジメントOne |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ〈円コース〉 | アセットマネジメントOne |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ〈豪ドルコース〉 | アセットマネジメントOne |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ〈南アフリカランドコース〉 | アセットマネジメントOne |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ〈ブラジルレアルコース〉 | アセットマネジメントOne |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ〈中国元コース〉 | アセットマネジメントOne |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ〈米ドルコース〉 | アセットマネジメントOne |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 岡三アセットマネジメント |
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 新生インベストメント・マネジメント |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(米ドルコース) | 日興アセットマネジメント |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(円ヘッジコース) | 日興アセットマネジメント |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 日興アセットマネジメント |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(南アフリカランドコース) | 日興アセットマネジメント |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(トルコリラコース) | 日興アセットマネジメント |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(メキシコペソコース) | 日興アセットマネジメント |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 資産成長型(米ドルコース) | 日興アセットマネジメント |
世界のサイフ | 日興アセットマネジメント |
世界のサイフ(資産成長型) | 日興アセットマネジメント |
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
SMBC・日興 ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) | 三井住友DSアセットマネジメント |
SMBC・日興 ニューワールド債券ファンド(南アランド) | 三井住友DSアセットマネジメント |
SMBC・日興 ニューワールド債券ファンド(中国元) | 三井住友DSアセットマネジメント |
SMBC・日興 ニューワールド債券ファンド(豪ドル) | 三井住友DSアセットマネジメント |
SMBC・日興 ニューワールド債券ファンド(円) | 三井住友DSアセットマネジメント |
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット |
2022/3/1更新
表は横スクロールできます
投資信託名 | 運用会社 |
---|---|
新光J-REITオープン | アセットマネジメントOne |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | アセットマネジメントOne |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) | アセットマネジメントOne |
ダイワJ-REITオープン(毎月決算型) | 大和アセットマネジメント |
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ投信 |
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | フィデリティ投信 |
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト・アセット |
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友トラスト・アセット |
SMT J-REITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット |
2022/3/1更新
表は横スクロールできます
投資信託名 | 運用会社 |
---|---|
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) | SBIアセット・マネジメント |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | SOMPOアセットマネジメント |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | SOMPOアセットマネジメント |
新光 US-REIT オープン | アセットマネジメントOne |
ワールド・リート・セレクション(米国) | 岡三アセットマネジメント |
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) | 岡三アセットマネジメント |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり | 岡三アセットマネジメント |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) | 岡三アセットマネジメント |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント |
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント |
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント |
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント |
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 大和アセットマネジメント |
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | 大和アセットマネジメント |
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | 大和アセットマネジメント |
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 東京海上アセット・マネジメント |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 東京海上アセット・マネジメント |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 東京海上アセット・マネジメント |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) | 東京海上アセット・マネジメント |
ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型) | 日興アセットマネジメント |
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント |
日興・AMPグローバルREITファンド 毎月分配型 A(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント |
日興・AMPグローバルREITファンド 毎月分配型 B(ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント |
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | 日興アセットマネジメント |
日興・AMPグローバルREITファンド 資産成長型(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | ニッセイアセットマネジメント |
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 |
フィデリティ・USリート・ファンド・Cコース | フィデリティ投信 |
フィデリティ・USリート・ファンド・Dコース | フィデリティ投信 |
アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
三井住友・グローバル・リート・オープン | 三井住友DSアセットマネジメント |
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト・アセット |
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友トラスト・アセット |
SMT グローバルREITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際投信 |
ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 三菱UFJ国際投信 |
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 | 楽天投信投資顧問 |
2022/1/5更新
表は横スクロールできます
投資信託名 | 運用会社 |
---|---|
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 日興アセットマネジメント |
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント |
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 日興アセットマネジメント |
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント |
2022/6/23更新
表は横スクロールできます
投資信託名 | 運用会社 |
---|---|
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり) | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | アセットマネジメントOne |
新光7資産バランスファンド | アセットマネジメントOne |
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) | アセットマネジメントOne |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) | アセットマネジメントOne |
