クラシコ株式会社
新規上場に伴う株式募集・売出しのご案内
募集・売出しの概要
表は横スクロールできます
| 銘柄名 | クラシコ株式会社 |
|---|---|
| 銘柄コード | 442A |
| 事業内容 | 医療従事者向け白衣・スクラブ等のメディカルアパレルの企画、開発及び販売 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 申込株数単位 | 100株 |
| 仮条件提示日 | 2025年10月17日 |
| ブックビルディング期間 | 2025年10月20日~10月24日 |
| 公開価格決定 | 2025年10月27日 |
| 募集・売出価格 | |
| 申込期間 | 2025年10月28日~10月31日 |
| 上場日 | 2025年11月5日 |