世界各国の外貨建て債券の取扱い実績がございます。国旗をクリックすると詳細がご覧になれます。
トルコリラの取扱実績
発行体 | 利率(年) | 償還日(満期日) |
---|---|---|
Deutsche Bank | 5.65% | 2015年08月28日 |
BNP Paribas | 6.02% | 2015年09月28日 |
BNP Paribas | 4.23% | 2014年10月28日 |
HSBC Bank Plc. | 5.45% | 2015年09月28日 |
HSBC Bank Plc. | 4.80% | 2015年11月27日 |
米州開発銀行 | 0.50% | 2013年11月20日 |
フィンランド地方金融公社 | 14.5% | 2015年04月24日 |
Barclays Bank Plc. | 0.50% | 2015年07月27日 |
Barclays Bank Plc. | 0.50% | 2016年07月26日 |
スウェーデン輸出信用銀行 | 0.50% | 2015年09月29日 |
Credit Agricole | 4.65% | 2015年12月29日 |
ロシアルーブルの取扱実績
発行体 | 利率(年) | 償還日(満期日) |
---|---|---|
Rabobank Nederland | 5.09% | 2015年11月27日 |
Rabobank Nederland | 4.86% | 2017年02月28日 |
Deutsche Bank | 4.90% | 2015年12月21日 |
BNP Paribas | 5.15% | 2016年01月22日 |
HSBC Bank Plc. | 5.03% | 2017年01月27日 |
スウェーデン輸出信用銀行 | 4.83% | 2017年01月27日 |
カナダドルの取扱実績
発行体 | 利率(年) | 償還日(満期日) |
---|---|---|
カナダ国債(割引債) | 0% | 2015年06月01日 |
日本の取扱実績
発行体 | 利率(年) | 償還日(満期日) |
---|---|---|
Deutsche Bank | 3.40% | 2014年02月02日 |
Deutsche Bank | 3.80% | 2015年05月27日 |
Barclays Bank Plc. | 1.15% | 2017年02月08日 |
Credit Agricole | 1.60% | 2017年08月21日 |
米ドルの取扱実績
発行体 | 利率(年) | 償還日(満期日) |
---|---|---|
アメリカ国債 | 4.25% | 2013年08月15日 |
アメリカ国債 | 3.50% | 2018年02月15日 |
ブラジルレアルの取扱実績
発行体 | 利率(年) | 償還日(満期日) |
---|---|---|
北欧投資銀行 | 0.50% | 2014年09月16日 |
国際復興開発銀行 | 7.50% | 2014年11月28日 |
米州開発銀行 | 0.50% | 2015年12月22日 |
Credit Agricole | 5.34% | 2016年02月26日 |
欧州復興開発銀行 | 0.50% | 2016年05月27日 |
豪ドルの取扱実績
発行体 | 利率(年) | 償還日(満期日) |
---|---|---|
HSBC Bank Plc. | 3.60% | 2016年11月25日 |
HSBC Bank Plc. | 3.40% | 2016年12月29日 |
HSBC Bank Plc. | 0.50% | 2021年11月22日 |
HSBC Bank Plc. | 0.50% | 2022年12月02日 |
HSBC Bank Plc. | 0.50% | 2022年12月29日 |
HSBC Bank Plc. | 0.50% | 2023年02月02日 |
HSBC Bank Plc. | 0.50% | 2023年02月24日 |
HSBC Bank Plc. | 0.50% | 2023年04月03日 |
米州開発銀行 | 0.50% | 2018年12月28日 |
オーストラリア国債 | 5.25% | 2019年03月15日 |
スウェーデン輸出信用銀行 | 0.50% | 2021年08月26日 |
南アランドの取扱実績
発行体 | 利率(年) | 償還日(満期日) |
---|---|---|
HSBC Bank Plc | 5.75% | 2015年04月24日 |
HSBC Bank Plc | 5.55% | 2016年05月28日 |
HSBC Bank Plc | 5.57% | 2016年06月28日 |
HSBC Bank Plc | 5.20% | 2016年07月08日 |
HSBC Bank Plc | 5.10% | 2016年07月28日 |
HSBC Bank Plc | 5.20% | 2017年07月28日 |
国際復興開発銀行 | 7.02% | 2015年09月10日 |
国際復興開発銀行 | 8.04% | 2015年09月10日 |
スウェーデン輸出信用銀行 | 0.50% | 2015年12月21日 |
スウェーデン輸出信用銀行 | 0.50% | 2016年08月26日 |
スウェーデン輸出信用銀行 | 0.50% | 2016年09月30日 |
フィンランド地方金融公社 | 0.50% | 2016年02月09日 |
フィンランド地方金融公社 | 0.50% | 2016年10月27日 |
ノルウェー地方金融公社 | 7.60% | 2016年05月20日 |
欧州復興開発銀行 | 0.50% | 2017年08月25日 |
ニュージーランドドルの取扱実績
発行体 | 利率(年) | 償還日(満期日) |
---|---|---|
ニュージーランド国債 | 6.00% | 2015年04月15日 |