外国株式の魅力
- 世界の優良企業への投資
- 世界を代表する企業や日本でもよく知られたグローバル企業への投資が可能です。
- 投資機会の拡大
- 世界には、生産性の高い企業や、日本にはないユニークな事業を展開する企業があります。
日本株式だけでは得られない投資収益獲得の機会を広げることができます。 - リスク分散
- 国内株式だけでなく、外国株式にも投資することで、リスクを分散させることができます。
また、外国株式は現地通貨で購入するため、円以外の通貨への分散投資が可能です。
お取引方法の概要
外国株式には「海外委託取引」と「国内店頭取引」の以下2種類のお取引方法があります。
- 1. 海外委託取引
- お客様からのご注文を、証券会社が海外の証券取引所・市場に取り次ぐ委託取引です。
お客様の注文は、現地証券会社等を経由して、直接海外の株式市場で執行されます。 -
取引時間 担当者にお問い合わせください 決済通貨 円貨もしくは外貨 適用為替 当社の定める為替レート 売買価格 指値注文 売買単位 銘柄によって異なります 約定日 発注日(現地約定日)の翌営業日 受渡日 発注日から起算して4営業日目※ 注文有効期限 当日のみ 手数料 手数料として、現地(海外)手数料、国内取次手数料等がかかります。また、円貨決済での受渡代金の為替レートは、当社が定めるレートとなります。 ※取次先によって一部受渡日が異なる場合があります。
- 2. 国内店頭取引
- 取引所を通さずに、お客様と証券会社が直接売買する相対での取引です。証券会社は、お客様から受けた注文を、海外の株価を参考に自らが相手方となって取引を成立させます。
-
取引時間 担当者にお問い合わせください 決済通貨 円貨もしくは外貨 適用為替 当社の定める為替レート 売買価格 当社の提示する価格 売買単位 銘柄によって異なります 約定日 発注日が約定日となります 受渡日 約定日から起算して4営業日目 注文有効期限 当日のみ 手数料 当社提示価格に必要なコストが含まれているため別途手数料はかかりません
外国証券情報一覧
金融商品取引法に基づき、当社ホームページに公表された外国証券情報を閲覧する方式に同意いただいたお客さまへ
- ・国内店頭取引において外国株式等を購入される際にあらかじめ「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- ・「外国証券情報」は随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて「外国証券情報」をご確認ください。
※銘柄名をクリックするとPDFファイルが開きます。
ティッカー | 銘柄名 | 更新日 |
---|---|---|
AAPL | アップル | 2020/11/26 |
ACN | アクセンチュア | 2020/11/02 |
ADBE | アドビ・システムズ | 2020/01/28 |
ALB | アルベマール | 2020/03/27 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | 2019/12/26 |
AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス | 2020/02/12 |
AMGN | アムジェン | 2020/02/25 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 2020/02/06 |
ATVI | アクティビジョン・ブリザード | 2020/04/02 |
AVGO | ブロードコム | 2020/01/02 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 2020/03/03 |
BA | ボーイング | 2020/02/06 |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 2020/07/12 |
BIDU | バイドゥ | 2020/04/22 |
BIIB | バイオジェン | 2017/02/24 |
BKNG | ブッキング・ホールディングス | 2020/04/02 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2020/04/07 |
CAT | キャタピラー | 2020/03/03 |
CCL | カーニバル | 2020/02/03 |
CELG | セルジーン | 2019/03/26 |
CI | シグナ | 2020/04/21 |
COST | コストコ・ホールセール | 2020/10/28 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | 2020/03/25 |
CSCO | シスコ・システムズ | 2020/09/25 |
CVX | シェブロン | 2020/03/24 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 2019/12/26 |
EA | エレクトロニック・アーツ | 2020/06/01 |
EL | エスティー・ローダー | 2020/09/04 |
EXPE | エクスペディア | 2020/02/25 |
F | フォード・モーター | 2020/02/12 |
FB | フェイスブック | 2020/01/31 |
FDX | フェデックス | 2020/07/24 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 2020/04/07 |
GILD | ギリアド・サイエンシズ | 2020/03/16 |
GM | ゼネラル・モーターズ | 2020/02/12 |
GOOGL | アルファベット(A) | 2020/02/12 |
GPN | グローバル・ペイメンツ | 2020/05/21 |
GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 2020/03/16 |
IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 2020/03/27 |
INTC | インテル | 2020/01/28 |
ISRG | インテュイティブ・サージカル | 2020/02/24 |
JD | JDドット・コム | 2020/05/07 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2020/02/25 |
JPM | JPモルガン・チェース | 2020/04/03 |
KEYS | キーサイト・テクノロジーズ | 2019/12/26 |
KLAC | ケーエルエー | 2020/09/08 |
KO | コカ・コーラ | 2020/03/24 |
LMT | ロッキード・マーチン | 2020/02/24 |
LRCX | ラム・リサーチ | 2020/08/25 |
LVS | ラスベガス・サンズ | 2020/02/24 |
MA | マスターカード | 2020/03/03 |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 2020/03/11 |
MRK | メルク | 2020/03/27 |
MS | モルガン・スタンレー | 2020/03/30 |
MSFT | マイクロソフト | 2020/08/06 |
MSI | モトローラ・ソリューションズ | 2020/04/21 |
MU | マイクロン・テクノロジー | 2020/10/28 |
NFLX | ネットフリックス | 2020/01/31 |
NKE | ナイキ | 2020/07/29 |
NSC | ノーフォーク・サザン | 2020/02/19 |
NVDA | エヌビディア | 2020/03/04 |
PFE | ファイザー | 2020/03/26 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2020/08/25 |
PYPL | ペイパル | 2020/02/19 |
QCOM | クアルコム | 2020/11/11 |
RTN | レイセオン | 2020/02/25 |
SBUX | スターバックス | 2020/11/26 |
SQ | スクエア | 2020/03/25 |
T | エーティー・アンド・ティー | 2020/03/27 |
TSLA | テスラ | 2020/02/25 |
UAA | アンダーアーマー(A) | 2020/03/30 |
UNP | ユニオン・パシフィック | 2020/02/25 |
UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 2020/04/21 |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 2020/02/19 |
V | ビザ | 2020/11/30 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2020/03/04 |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2020/03/27 |
WMT | ウォルマート | 2020/04/17 |
WYNN | ウィン・リゾーツ | 2020/03/27 |
XLNX | ザイリンクス | 2020/05/27 |
XOM | エクソン・モービル | 2020/03/27 |
※銘柄名をクリックするとPDFファイルが開きます。
ティッカー | 銘柄名 | 更新日 |
---|---|---|
DIA | SPDR ダウ工業株平均 ETF | 2020/03/20 |
VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 2020/06/05 |
XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 2020/03/08 |
XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 2020/03/08 |
XLI | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド | 2020/03/08 |
XLK | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 2020/03/08 |
XLP | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド | 2020/03/08 |
XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | 2020/03/08 |
XLY | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド | 2020/03/08 |
※銘柄名をクリックするとPDFファイルが開きます。
ティッカー | 銘柄名 | 更新日 |
---|---|---|
SAP | SAP | 2020/05/02 |
SIE | シーメンス | 2020/01/02 |
BAYN | バイエル | 2020/05/12 |
DAI | ダイムラー | 2020/05/02 |
IFX | インフィニオン・テクノロジーズ | 2020/12/01 |
- 手数料など諸費用について
- ・上場有価証券等の売買等に当たっては、当該上場有価証券等の購入対価のほかに別紙「売買手数料表」に記載の売買手数料をいただきます。
- ・上場有価証券等の募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
- ・外国証券の外国取引に当たっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生する場合があります。
- ・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
- 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
- ・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバーワラント等(以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- ・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- ・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
- ・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。