株式会社インターメスティック
新規上場に伴う株式募集・売出しのご案内
募集・売出しの概要
表は横スクロールできます
銘柄名 | 株式会社インターメスティック |
---|---|
銘柄コード | 262A |
事業内容 | 眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入 |
上場市場 | 東証プライム |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2024年9月30日 |
ブックビルディング期間 | 2024年9月30日~10月4日 |
公開価格決定 | 2024年10月7日 |
募集・売出価格 | |
申込期間 | 2024年10月8日~10月11日 |
上場日 | 2024年10月18日 |