HiJoJo Partners株式会社
新規上場に伴う株式募集・売出しのご案内
募集・売出しの概要
表は横スクロールできます
| 銘柄名 | HiJoJo Partners株式会社 |
|---|---|
| 銘柄コード | 657A |
| 事業内容 | スタートアップ企業投資及び組入れファンド販売等 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 申込株数単位 | 100株 |
| 仮条件提示日 | 2026年11月4日 |
| ブックビルディング期間 | 2026年11月5日~11月11日 |
| 公開価格決定 | 2026年11月12日 |
| 募集・売出価格 | |
| 申込期間 | 2026年11月13日~11月18日 |
| 上場日 | 2026年11月20日 |