株式会社RECEPTIONIST
新規上場に伴う株式募集・売出しのご案内
募集・売出しの概要
表は横スクロールできます
| 銘柄名 | 株式会社RECEPTIONIST |
|---|---|
| 銘柄コード | 660A |
| 事業内容 | クラウド受付システム「RECEPTIONIST」の提供等を行うクラウドサービス事業 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 申込株数単位 | 100株 |
| 仮条件提示日 | 2026年10月21日 |
| ブックビルディング期間 | 2026年10月23日~10月29日 |
| 公開価格決定 | 2026年10月30日 |
| 募集・売出価格 | |
| 申込期間 | 2026年11月2日~11月6日 |
| 上場日 | 2026年11月10日 |